| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 07.09.2010 / 21:00 | |
| Messdatum MEZ | 07.09.2010 / 23:00 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Windgeschwindigkeit |
||||||
| Aktuell | 8.7 km/h | (2 Bft) | (4.7 kts) | |||
| Max. (10:13) | 20.3 km/h | O | (4 Bft) | |||
| Max / letzte Std. | 12.5 km/h | |||||
| Max / letzten 3 Std. | 13.9 km/h | |||||
| Max / letzten 6 Std. | 15.0 km/h | |||||
| Durchschnitt | 8.3 km/h | (2 Bft) | ||||
| Ø 10 min | 7.4 km/h | |||||
Windböen |
||
| Aktuell | 17.7 km/h | |
| Max. (10:13) | 40.2 km/h | |
| Max / letzte Std. | 27.4 km/h | |
| Max / letzten 3 Std. | 27.4 km/h | |
| Max / letzten 6 Std. | 27.4 km/h | |
| Durchschnitt | 16.5 km/h | |
Windrichtung |
|||||
| Aktuell | 82 ° | O | ![]() |
||
| Ø10 min | 90 ° | ||||
Heutiges Winddiagramm |
Windüberblick der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Weitere Windwerte |
|||
| Windverlauf 07.09.2010 | 380.5 km | Windverlauf September | 1073.8 km |
| Werte Windstille | 0 | Windstille in % | 0.0 % |
| Werte Windrichtung | 1357 | Anzahl Windwerte | 1357 |
| Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
| N - NO | 0.5 % | 0 Bft | 0.295 % |
| NO | 0.0 % | 1 Bft | 23.139 % |
| NO - O | 7.8 % | 2 Bft | 64.480 % |
| O | 28.7 % | 3 Bft | 11.938 % |
| O - SO | 34.6 % | 4 Bft | 0.147 % |
| SO | 20.0 % | 5 Bft | 0.000 % |
| SO - S | 4.6 % | 6 Bft | 0.000 % |
| S - SW | 0.4 % | 7 Bft | 0.000 % |
| SW | 0.1 % | 8 Bft | 0.000 % |
| SW - W | 0.0 % | 9 Bft | 0.000 % |
| W | 0.0 % | 10 Bft | 0.000 % |
| W - NW | 0.0 % | 11 Bft | 0.000 % |
| NW | 0.0 % | > 12 Bft | 0.000 % |
| NW - N | 0.1 % | ||
| N | 0.2 % | ||
Software: © 1999-2009 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





