| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 10.03.2010 / 14:30 | |
| Messdatum MEZ | 10.03.2010 / 15:30 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Straßenzustand |
||
| Straßenwarnungen | Glatteisgefahr | |
| Beachten Sie hierzu auch aktuelle Unwetterwarungen! | ||
Stationsvorhersage |
|||
| Wettervorhersage für Süd Niedersachsen (12 - 36h eintreffend) |
![]() |
veränderlich | |
| weitere Vorhersagen | |||
Temperatur 2m (Wetterhütte) |
||||
| Aktuell | 1,5 °C | Max. (14:39) | 1,8 °C | |
| Min. (06:09) | -7,6 °C | Durchschnitt | -3,9 °C | |
| Temperaturänderung 30 min | +0,1 °C | Temperatur vor 1 Std. | 1,6 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,1 °C | Temperatur vor 3 Std. | -0,1 °C | |
| Temperaturänderung 3Std. | +1,6 °C | Temperatur vor 6 Std. | -3,2 °C | |
| Monats Ø Temp | -1,06 °C | Jahres Ø Temp | -1,98 °C | |
| Monats Ø Temp Normal | 4,10 °C | Jahres Ø Temp Normal | 8,9 °C | |
| Monats Ø Abweichung | -5,16 °C | Jahres Ø Abweichung | -10,88 °C | |
| Hitzeindex | 1,5 °C | |||
| Feuchtetemperatur | -0,3 °C | |||
| Persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-5) | |||
Heutiges Temperaturdiagramm |
Temperaturverlauf der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Gefühlte Temperatur (Windchill) |
|||||
| Aktuell | -2,4 °C | Max. (14:05) | -0,4 °C | ||
| Min. (08:22) | -8,5 °C | Durchschnitt | -5,3 °C | ||
Luftfeuchte |
|||||
| Aktuell | 69 % | Max. (08:23) | 85 % | ||
| Min. (14:14) | 67 % | Durchschnitt | 78 % | ||
Temperatur am Boden (5cm) |
|||||
| Aktuell | 3,9 °C | Max. (13:07) | 8,9 °C | ||
| Min. (06:53) | -8,3 °C | Durchschnitt | -1,2 °C | ||
| Temperaturänderung 30 min | ? °C | Temperatur vor 1 Std. | -- °C | ||
| Temperaturänderung 60 min | -- °C | Temperatur vor 3 Std. | -- °C | ||
| Temperaturänderung 3Std. | -- °C | Temperatur vor 6 Std. | -- °C | ||
Taupunkt |
|||||
| Aktuell | -3,6 °C | Max. (14:34) | -3,3 °C | ||
| Min. (06:03) | -9,8 °C | Durchschnitt | -7,1 °C | ||
Luftdruck |
||||||
| Aktuell | 1025,5 hpa | -0,8 /1h | -3,6 /6h | |||
| Min. (06:03) | 1025,5 hpa | -1,9 /2h | -3,1 /12h | |||
| Max. (00:14) | 1030,1 hpa | -3,0 /3h | -4,6 /24h | |||
| Durchschnitt | 1028,6 hpa | stark fallend | ||||
| Dampfgehalt Aktuell | 2,86 g/kg | |||||
| Dampfdruck Aktuell | 4,701 hpa | Dampfgehalt gesättigt | 4,16 g/kg | |||
| Luftdichte | 1,2820 kg/m² | Dampfdruck gesättigt | 6,809 hpa | |||
Weitere Daten |
|
| Schneefallgrenze | 250 m |
| Datum Schneemessung | 21:11 11.01.2010 |
| Schneehöhe 7 Uhr UTC (Winter) | 25,0 (unter 0,5 = Schneereste) |
| Horizontsichtweite (ca.) | 2-5 km |
| Wolkenuntergrenze | 778 m |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |
Software: © 1999-2009 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.0 |
| < Zurück |
|---|





