| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 02.09.2010 / 19:40 | |
| Messdatum MEZ | 02.09.2010 / 21:40 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Straßenzustand |
||
| Straßenwarnungen | keine Warnung | |
| Beachten Sie hierzu auch aktuelle Unwetterwarungen! | ||
Stationsvorhersage |
|||
| Wettervorhersage für Süd Niedersachsen (12 - 36h eintreffend) |
![]() |
veränderlich | |
| weitere Vorhersagen | |||
Temperatur 2m (Wetterhütte) |
||||
| Aktuell | 12,2 °C | Max. (17:50) | 16,7 °C | |
| Min. (06:02) | 11,9 °C | Durchschnitt | 13,8 °C | |
| Temperaturänderung 30 min | -0,1 °C | Temperatur vor 1 Std. | 12,8 °C | |
| Temperaturänderung 60 min | -0,6 °C | Temperatur vor 3 Std. | 15,1 °C | |
| Temperaturänderung 3Std. | -2,9 °C | Temperatur vor 6 Std. | 16,3 °C | |
| Monats Ø Temp | 13,73 °C | Jahres Ø Temp | 9,60 °C | |
| Monats Ø Temp Normal | 13,60 °C | Jahres Ø Temp Normal | 8,9 °C | |
| Monats Ø Abweichung | +0,13 °C | Jahres Ø Abweichung | +0,70 °C | |
| Hitzeindex | 12,2 °C | |||
| Feuchtetemperatur | 11,6 °C | |||
| Persönliches Wohlbefinden | leichte Wärmebelastung (15) | |||
Heutiges Temperaturdiagramm |
Temperaturverlauf der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Gefühlte Temperatur (Windchill) |
|||||
| Aktuell | 12,2 °C | Max. (17:50) | 16,7 °C | ||
| Min. (06:02) | 11,9 °C | Durchschnitt | 13,8 °C | ||
Luftfeuchte |
|||||
| Aktuell | 93 % | Max. (21:40) | 93 % | ||
| Min. (13:22) | 72 % | Durchschnitt | 87 % | ||
Temperatur am Boden (5cm) |
|||||
| Aktuell | 11,7 °C | Max. (18:44) | 14,4 °C | ||
| Min. (18:11) | 0,0 °C | Durchschnitt | 6,8 °C | ||
| Temperaturänderung 30 min | ? °C | Temperatur vor 1 Std. | -- °C | ||
| Temperaturänderung 60 min | -- °C | Temperatur vor 3 Std. | -- °C | ||
| Temperaturänderung 3Std. | -- °C | Temperatur vor 6 Std. | -- °C | ||
Taupunkt |
|||||
| Aktuell | 11,1 °C | Max. (15:19) | 13,6 °C | ||
| Min. (06:02) | 10,6 °C | Durchschnitt | 11,6 °C | ||
Luftdruck |
||||||
| Aktuell | 1018,0 hpa | +0,5 /1h | +0,9 /6h | |||
| Min. (06:02) | 1016,9 hpa | +0,7 /2h | +0,5 /12h | |||
| Max. (00:44) | 1018,2 hpa | +0,7 /3h | -0,2 /24h | |||
| Durchschnitt | 1017,4 hpa | gleichbleibend | ||||
| Dampfgehalt Aktuell | 8,17 g/kg | |||||
| Dampfdruck Aktuell | 13,203 hpa | Dampfgehalt gesättigt | 8,80 g/kg | |||
| Luftdichte | 1,2215 kg/m² | Dampfdruck gesättigt | 14,197 hpa | |||
Weitere Daten |
|
| Schneefallgrenze | 1970 m |
| Datum Schneemessung | 20:03 26.05.2010 |
| Schneehöhe 7 Uhr UTC (Winter) | 25,0 (unter 0,5 = Schneereste) |
| Horizontsichtweite (ca.) | dunkel ! - 6-10 km |
| Wolkenuntergrenze | 169 m |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |
Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.0 |
| < Zurück |
|---|






