| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 07.09.2010 / 21:00 | |
| Messdatum MEZ | 07.09.2010 / 23:00 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 5:11 Stunden | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 27:53 Stunden | Jahressonnenzeit | 1196:55 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 138:36 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | -110:43 h | Jahresabweichung | -304:41 h |
| Monatsabweichung in % | 20.1 % | Jahresabweichung in % | 79.7 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | dunkel - 0 % | |
| Bewölkung letzte Std. | dunkel - 0 % | ||
| Nacht | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | 0 W/m² | Max. (13:28) | 735 W/m² |
| Durchschnitt | 155 W/m² | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 07.09.2010 06:40 | Sonnenzenit | 13:17 | |
| Sonnenstand Elevation | -25.022 ° | |||
| Sonnenuntergang | 07.09.2010 19:53 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | ||
| Sonnenstand Azimut | -141.730 ° | |||
| Sonnenaufgang gestern | 06:38 06.09.2010 | Sonnenhöchststand Elev | 43.827 ° | |
| Sonnenaufgang morgen | 06:41 08.09.2010 | Sonnenstand Azimut abs | 321.730 ° | |
| Sonnenuntergang morgen | 19:51 08.09.2010 | Beginn Sommerzeit | 02:00 28.03.2010 | |
| Wochensonnenzeit | 8:59 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 31.10.2010 | |
| Monatssonnenzeit | 27:53 Stunden | |||
| Intensität | 0 W/m² | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 28 Tage, 20 Stunden, 50 Minuten | |
| Mondaufgang | 05:19 | |
| Mondzenit | 12:18 | |
| Monduntergang | 18:58 | |
| |
Mondphase | 1 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 05:53 01.10.2010 |
| |
erstes Viertel | 07:50 15.09.2010 |
| |
nächster Vollmond | 11:18 23.09.2010 |
| |
nächster Neumond | 12:30 08.09.2010> |
| Info Mond/Sonne | ||
Software: © 1999-2009 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





