| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 07.09.2010 / 21:00 | |
| Messdatum MEZ | 07.09.2010 / 23:00 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale September-Monatsmenge | 50.0 l/m² | |
| Monat | 4.4 l/m² | Abweichung | -45.6 l/m² | |
| Menge Woche | 0.0 l/m² | Regen in % | 8.8 % | |
| Letzter Regen | 04:18 05.09.2010 | Letzter Monat | 139.0 l/m² | |
| Trockenzeit | 2 T, 18 h, 41 min | September Vorjahr | 40.4 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 2.260 | Aktuelles Jahr | 412.8 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 10.583 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -283.6 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| September >0,1mm | 4 | Jahr > 0,1mm | 114 |
| September >1mm | 1 | Jahr > 1mm | 61 |
| September >5mm | 0 | Jahr > 5mm | 28 |
| September >10mm | 0 | Jahr > 10mm | 10 |
| September >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 1 |
Software: © 1999-2009 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




