Hier finden Sie detailierte Wetterdaten aus dem aktuellen Jahr und den vergangenen Jahren. Jeweils mit Jahresübersicht als Tabelle sowie Diagramme.
| Stand: Jan, 19.01.2010, 19:18 | ||||
| Messung | Wert | Datum | ||
| Min Temp 2m | -19,1 °C | 07.01.2009 01:33 | ||
| Min Temp Boden (5cm) | -20,9 °C | 07.01.2009 01:18 | ||
| Max Temp 2m | 36,8 °C | 20.07.2006 15:54 | ||
| Min Luftdruck | 968,1 hPa | 23.01.2009 16:52 | ||
| Max Luftdruck | 1046,4 hPa | 16.02.2008 08:00 | ||
| Max Änderung /1h | 23,1 hPa | 26.03.2009 | ||
| Max Änderung /Tag | 35,5 hPa | 24.11.2005 | ||
| Max Wind (km/h) | 121,2 km/h | 17.06.2004 22:46 | ||
| Max Regen / Tag | 67,4 l/m² | 25.12.2009 | ||
| Max Regen / Stunde | 9,3 l/m² | 31.12.2009 | ||
| Letzter Regen | 02:20 09.10.2006 | |||
| Beginn der Trockenzeit | 09.10.2006 02:20 | |||
| Dauer ohne Regen | 100 Tage, 18 Stunden, 20 Minuten | |||
| Max Helligkeit (Lux) | 150 klux | 22.05.2004 12:30 | ||
| Beginn Aufzeichnung Langzeitwerte: 01.01.1999 | ||||
(Zum vergrößern bitte auf das Diagramm klicken)




